Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 770.39 W/m2
Mínimo 412.25 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1029.25 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13.21 457.098
15 Febrero 13.26 614.379
15 Marzo 13.20 790.018
15 Abril 14.12 935.054
15 Mayo 14.08 1007.87
15 Junio 14.12 1029.22
15 Julio 14.17 1015.29
15 Agosto 14.16 959.221
15 Septiembre 14.06 841.823
15 Octubre 13.57 676.488
15 Noviembre 12.56 503.571
15 Diciembre 13.07 414.889

Días


1 Enero 13.15 420.595
2 Enero 13.15 422.269
3 Enero 13.16 424.092
4 Enero 13.16 426.064
5 Enero 13.17 428.181
6 Enero 13.17 430.446
7 Enero 13.17 432.852
8 Enero 13.18 435.404
9 Enero 13.18 438.095
10 Enero 13.19 440.926
11 Enero 13.19 443.894
12 Enero 13.20 446.996
13 Enero 13.20 450.234
14 Enero 13.20 453.601
15 Enero 13.21 457.098
16 Enero 13.21 460.722
17 Enero 13.21 464.468
18 Enero 13.22 468.338
19 Enero 13.22 472.327
20 Enero 13.22 476.431
21 Enero 13.23 480.65
22 Enero 13.23 484.981
23 Enero 13.23 489.419
24 Enero 13.23 493.961
25 Enero 13.24 498.608
26 Enero 13.24 503.354
27 Enero 13.24 508.195
28 Enero 13.24 513.129
29 Enero 13.25 518.286
30 Enero 13.25 523.405
31 Enero 13.25 528.607
1 Febrero 13.25 533.888
2 Febrero 13.25 539.247
3 Febrero 13.25 544.679
4 Febrero 13.25 550.181
5 Febrero 13.26 555.751
6 Febrero 13.26 561.385
7 Febrero 13.26 567.079
8 Febrero 13.26 572.829
9 Febrero 13.26 578.632
10 Febrero 13.26 584.486
11 Febrero 13.26 590.385
12 Febrero 13.26 596.328
13 Febrero 13.26 602.31
14 Febrero 13.26 608.328
15 Febrero 13.26 614.379
16 Febrero 13.26 620.459
17 Febrero 13.26 626.565
18 Febrero 13.26 632.694
19 Febrero 13.26 638.841
20 Febrero 13.25 645.006
21 Febrero 13.25 651.185
22 Febrero 13.25 657.372
23 Febrero 13.25 663.566
24 Febrero 13.25 669.763
25 Febrero 13.25 675.96
26 Febrero 13.25 682.154
27 Febrero 13.24 688.342
28 Febrero 13.24 694.523
29 Febrero 13.24 700.692
1 Marzo 13.24 706.846
2 Marzo 13.24 712.982
3 Marzo 13.24 719.098
4 Marzo 13.23 725.193
5 Marzo 13.23 731.262
6 Marzo 13.23 737.303
7 Marzo 13.23 743.312
8 Marzo 13.22 749.29
9 Marzo 13.22 755.233
10 Marzo 13.22 761.138
11 Marzo 13.22 767.001
12 Marzo 13.21 772.824
13 Marzo 13.21 778.604
14 Marzo 13.21 784.336
15 Marzo 13.20 790.018
16 Marzo 13.20 795.654
17 Marzo 13.20 801.236
18 Marzo 13.20 806.762
19 Marzo 13.19 812.235
20 Marzo 13.19 817.651
21 Marzo 13.19 823.007
22 Marzo 13.18 828.302
23 Marzo 13.18 833.538
24 Marzo 13.18 838.709
25 Marzo 13.18 843.813
26 Marzo 13.17 848.856
27 Marzo 14.17 853.83
28 Marzo 14.17 858.734
29 Marzo 14.16 863.572
30 Marzo 14.16 868.339
31 Marzo 14.16 873.034
1 Abril 14.15 877.657
2 Abril 14.15 882.209
3 Abril 14.15 886.687
4 Abril 14.14 891.089
5 Abril 14.14 895.42
6 Abril 14.14 899.674
7 Abril 14.14 904.379
8 Abril 14.13 908.483
9 Abril 14.13 912.512
10 Abril 14.13 916.462
11 Abril 14.13 920.334
12 Abril 14.12 924.131
13 Abril 14.12 927.851
14 Abril 14.12 931.492
15 Abril 14.12 935.054
16 Abril 14.11 938.543
17 Abril 14.11 941.953
18 Abril 14.11 945.285
19 Abril 14.11 948.54
20 Abril 14.10 951.719
21 Abril 14.10 954.823
22 Abril 14.10 957.85
23 Abril 14.10 960.8
24 Abril 14.10 963.675
25 Abril 14.09 966.477
26 Abril 14.09 969.205
27 Abril 14.09 971.859
28 Abril 14.09 974.44
29 Abril 14.09 976.948
30 Abril 14.09 979.384
1 Mayo 14.09 981.748
2 Mayo 14.08 984.044
3 Mayo 14.08 986.271
4 Mayo 14.08 988.428
5 Mayo 14.08 990.518
6 Mayo 14.08 992.54
7 Mayo 14.08 994.496
8 Mayo 14.08 996.387
9 Mayo 14.08 998.213
10 Mayo 14.08 999.975
11 Mayo 14.08 1001.68
12 Mayo 14.08 1003.31
13 Mayo 14.08 1004.89
14 Mayo 14.08 1006.41
15 Mayo 14.08 1007.87
16 Mayo 14.08 1009.27
17 Mayo 14.08 1010.61
18 Mayo 14.08 1011.9
19 Mayo 14.08 1013.14
20 Mayo 14.08 1014.32
21 Mayo 14.08 1015.45
22 Mayo 14.08 1016.52
23 Mayo 14.08 1017.54
24 Mayo 14.08 1018.52
25 Mayo 14.08 1019.44
26 Mayo 14.08 1020.32
27 Mayo 14.09 1021.15
28 Mayo 14.09 1021.94
29 Mayo 14.09 1022.67
30 Mayo 14.09 1023.37
31 Mayo 14.09 1024.02
1 Junio 14.09 1024.63
2 Junio 14.09 1025.19
3 Junio 14.10 1025.71
4 Junio 14.10 1026.2
5 Junio 14.10 1026.64
6 Junio 14.10 1027.05
7 Junio 14.10 1027.41
8 Junio 14.10 1027.74
9 Junio 14.11 1028.03
10 Junio 14.11 1028.29
11 Junio 14.11 1028.51
12 Junio 14.11 1028.69
13 Junio 14.11 1028.83
14 Junio 14.12 1028.95
15 Junio 14.12 1029.22
16 Junio 14.12 1029.25
17 Junio 14.12 1029.25
18 Junio 14.13 1029.21
19 Junio 14.13 1029.15
20 Junio 14.13 1029.04
21 Junio 14.13 1028.91
22 Junio 14.13 1028.74
23 Junio 14.14 1028.54
24 Junio 14.14 1028.31
25 Junio 14.14 1028.04
26 Junio 14.14 1027.74
27 Junio 14.14 1027.4
28 Junio 14.15 1027.03
29 Junio 14.15 1026.63
30 Junio 14.15 1026.2
1 Julio 14.15 1025.73
2 Julio 14.15 1025.22
3 Julio 14.16 1024.68
4 Julio 14.16 1024.11
5 Julio 14.16 1023.5
6 Julio 14.16 1022.85
7 Julio 14.16 1022.16
8 Julio 14.16 1021.44
9 Julio 14.17 1020.68
10 Julio 14.17 1019.88
11 Julio 14.17 1019.04
12 Julio 14.17 1018.17
13 Julio 14.17 1017.25
14 Julio 14.17 1016.29
15 Julio 14.17 1015.29
16 Julio 14.17 1014.25
17 Julio 14.17 1013.16
18 Julio 14.18 1012.03
19 Julio 14.18 1010.85
20 Julio 14.18 1009.63
21 Julio 14.18 1008.36
22 Julio 14.18 1007.05
23 Julio 14.18 1005.69
24 Julio 14.18 1004.28
25 Julio 14.18 1002.81
26 Julio 14.18 1001.3
27 Julio 14.18 999.739
28 Julio 14.18 998.124
29 Julio 14.18 996.455
30 Julio 14.18 994.733
31 Julio 14.18 992.956
1 Agosto 14.18 991.123
2 Agosto 14.18 989.234
3 Agosto 14.17 987.289
4 Agosto 14.17 985.286
5 Agosto 14.17 983.224
6 Agosto 14.17 981.103
7 Agosto 14.17 978.921
8 Agosto 14.17 976.679
9 Agosto 14.17 974.374
10 Agosto 14.17 972.007
11 Agosto 14.16 969.578
12 Agosto 14.16 967.086
13 Agosto 14.16 964.53
14 Agosto 14.16 961.909
15 Agosto 14.16 959.221
16 Agosto 14.15 956.468
17 Agosto 14.15 953.651
18 Agosto 14.15 950.766
19 Agosto 14.15 947.813
20 Agosto 14.15 944.792
21 Agosto 14.14 941.705
22 Agosto 14.14 938.55
23 Agosto 14.14 935.325
24 Agosto 14.14 931.629
25 Agosto 14.13 928.264
26 Agosto 14.13 924.829
27 Agosto 14.13 921.323
28 Agosto 14.12 917.749
29 Agosto 14.12 914.108
30 Agosto 14.12 910.396
31 Agosto 14.11 906.614
1 Septiembre 14.11 902.766
2 Septiembre 14.11 898.847
3 Septiembre 14.10 894.859
4 Septiembre 14.10 890.806
5 Septiembre 14.10 886.683
6 Septiembre 14.09 882.491
7 Septiembre 14.09 878.235
8 Septiembre 14.09 873.91
9 Septiembre 14.08 869.518
10 Septiembre 14.08 865.064
11 Septiembre 14.08 860.543
12 Septiembre 14.07 855.957
13 Septiembre 14.07 851.309
14 Septiembre 14.07 846.596
15 Septiembre 14.06 841.823
16 Septiembre 14.06 836.99
17 Septiembre 14.06 832.094
18 Septiembre 14.05 827.141
19 Septiembre 14.05 822.13
20 Septiembre 14.05 817.06
21 Septiembre 14.04 811.939
22 Septiembre 14.04 806.761
23 Septiembre 14.03 801.528
24 Septiembre 14.03 796.248
25 Septiembre 14.03 790.915
26 Septiembre 14.02 785.533
27 Septiembre 14.02 780.106
28 Septiembre 14.02 774.632
29 Septiembre 14.01 769.114
30 Septiembre 14.01 763.556
1 Octubre 14.01 757.956
2 Octubre 14.00 752.316
3 Octubre 14.00 746.644
4 Octubre 14.00 740.935
5 Octubre 13.59 735.191
6 Octubre 13.59 729.422
7 Octubre 13.59 723.622
8 Octubre 13.59 717.796
9 Octubre 13.58 711.946
10 Octubre 13.58 706.077
11 Octubre 13.58 700.187
12 Octubre 13.58 694.279
13 Octubre 13.57 688.36
14 Octubre 13.57 682.429
15 Octubre 13.57 676.488
16 Octubre 13.57 670.54
17 Octubre 13.56 664.589
18 Octubre 13.56 658.638
19 Octubre 13.56 652.689
20 Octubre 13.56 646.744
21 Octubre 13.56 640.806
22 Octubre 13.56 634.878
23 Octubre 13.55 628.964
24 Octubre 13.55 623.068
25 Octubre 13.55 617.191
26 Octubre 13.55 611.336
27 Octubre 13.55 605.506
28 Octubre 13.55 599.705
29 Octubre 13.55 593.935
30 Octubre 12.55 588.2
31 Octubre 13.00 582.245
1 Noviembre 12.55 576.541
2 Noviembre 12.55 570.935
3 Noviembre 12.55 565.377
4 Noviembre 12.55 559.87
5 Noviembre 12.55 554.418
6 Noviembre 12.55 549.022
7 Noviembre 12.55 543.687
8 Noviembre 12.55 538.416
9 Noviembre 12.55 533.212
10 Noviembre 12.55 528.078
11 Noviembre 12.55 523.017
12 Noviembre 12.55 518.032
13 Noviembre 12.55 513.126
14 Noviembre 12.56 508.306
15 Noviembre 12.56 503.571
16 Noviembre 12.56 498.925
17 Noviembre 12.56 494.37
18 Noviembre 12.56 489.909
19 Noviembre 12.57 485.548
20 Noviembre 12.57 481.289
21 Noviembre 12.57 477.133
22 Noviembre 12.57 473.082
23 Noviembre 12.58 469.142
24 Noviembre 12.58 465.315
25 Noviembre 12.58 461.601
26 Noviembre 12.59 458.004
27 Noviembre 12.59 454.53
28 Noviembre 12.59 451.176
29 Noviembre 13.00 447.947
30 Noviembre 13.00 444.847
1 Diciembre 13.00 441.873
2 Diciembre 13.01 439.033
3 Diciembre 13.01 436.326
4 Diciembre 13.02 433.753
5 Diciembre 13.02 431.321
6 Diciembre 13.02 429.025
7 Diciembre 13.03 426.872
8 Diciembre 13.03 424.86
9 Diciembre 13.04 422.993
10 Diciembre 13.04 421.272
11 Diciembre 13.05 419.696
12 Diciembre 13.05 418.271
13 Diciembre 13.06 416.992
14 Diciembre 13.06 415.866
15 Diciembre 13.07 414.889
16 Diciembre 13.07 414.067
17 Diciembre 13.08 413.394
18 Diciembre 13.08 412.878
19 Diciembre 13.09 412.513
20 Diciembre 13.09 412.305
21 Diciembre 13.10 412.248
22 Diciembre 13.10 412.35
23 Diciembre 13.11 412.603
24 Diciembre 13.11 413.014
25 Diciembre 13.12 413.577
26 Diciembre 13.12 414.297
27 Diciembre 13.13 415.168
28 Diciembre 13.13 416.196
29 Diciembre 13.14 417.373
30 Diciembre 13.14 418.707
31 Diciembre 13.15 420.188


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Cualquier sugerencia, opinión o consulta estaré encantado de responderla en la dirección de correo admin@meteopedroneras.es

Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno